Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 31,5 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixel pitch | 0,273 x 0,273 mm |
Pixeldichtheid | 93,24 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 29,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 183 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 2.3 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 712,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 617,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 712,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 417,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,06 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 15,3 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk | 853 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 193 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 446 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 143 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 255 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 9 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 598 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |