Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 32 " |
Display technologie | LED |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 400 cd/m² |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,364 x 0,364 mm |
Kleurverzadiging | 72 procent |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 3 |
DVI-poort | Nee |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
RS-232 | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
Design | |
---|---|
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Prestatie | |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 55 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Computersysteem | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Operating systeem versie | Tizen 7.0 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Schermbreedte | 727,3 mm |
Display diepte | 28,5 mm |
Display hoogte | 421,9 mm |
Display gewicht | 5,2 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 817 mm |
Diepte verpakking | 119 mm |
Hoogte verpakking | 507 mm |
Gewicht verpakking | 6,9 kg |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |