Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 75 " |
Display technologie | LCD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 700 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,429 x 0,429 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 3 |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPorts in | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
RS-232 | Ja |
Infrarood datapoort | Ja |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Design | |
---|---|
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal |
Beeldscherm vorm | Flat |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,34 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,34 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,34 cm |
Montagewijze | Muur |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | Universeel |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 275 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Computersysteem | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Operating systeem versie | 7,0 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Schermbreedte | 1682,3 mm |
Display diepte | 28,5 mm |
Display hoogte | 960,4 mm |
Display gewicht | 34,6 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 1839 mm |
Diepte verpakking | 180 mm |
Hoogte verpakking | 1113 mm |
Verpakkingsvolume | 45300 cm³ |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | 60950-1, 62368-1 |
Kenmerken | |
---|---|
Geschikt voor gebruik binnen | Ja |
Technische details | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Overige specificaties | |
---|---|
Bluetooth | Ja |