Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10 Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart/Rood |
Certificering | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -5 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 34 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Lengte stroomkabel | 1 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 207,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 539,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 72,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,6 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 620 mm |
Diepte verpakking | 187 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 9,5 kg |