Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 43 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 400 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
LED backlight-type | Direct-LED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
Waasniveau | 1 procent |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
DVI-poort | Ja |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
DVI-I poorten | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
USB-versie | 2.0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Audio (L,R) out | 1 |
RS-232C | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
Remote (IR) uitgang | 1 |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Design | |
---|---|
Productontwerp | Digitaal A-kaart |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,39 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,39 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,39 cm |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | Commercieel |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 18/7 |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 105 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 105 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem | |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | H.264, MPEG, WMV3 |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, WMA |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Schermbreedte | 973 mm |
Display diepte | 63,5 mm |
Display hoogte | 561,2 mm |
Display gewicht | 10,7 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor, RS-232, USB |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |