Met deze Philips-monitor kunt u uw beste werk doen. Het IPS-scherm met scherpe FHD geeft de helderheid om uw werk goed te zien. Boordevol functies voor meer productiviteit en duurzaamheid. Met oogcomfortfuncties met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 91 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 91 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
---|---|
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
PC audio ingang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,35 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 10,4 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,57 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,99 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 198 mm |
Hoogte verpakking | 465 mm |
Gewicht verpakking | 7,36 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 420473 |
Recyclinginformatie | |
---|---|
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Lichtsensor | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiële goedkeuringen | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |