Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,67 miljard kleuren |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichtheid | 123,4 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Stroomverbruik (typisch) | 25,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 617 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 483 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,75 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 617 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 483 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,97 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 780 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 8,87 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Bevat geen | Kwik |