Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 2240 x 1400 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Ja |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Antireflectiescherm | Nee |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 6 ms |
Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
Pixeldichtheid | 189 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 30,2 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | SMART |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven black |
Rand voorzijde | Zwart |
Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Audio-ingangen | Nee |
Charging port type | USB Type-C |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 1,1 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 0 - 90 ° |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 8 W |
Vermogensverbruik (max) | 9,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Externe adapter | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 314,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 96,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 224,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 700 g |
Bezel breedte (zijkant) | 6,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,1 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,75 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 384 mm |
Diepte verpakking | 76 mm |
Hoogte verpakking | 277 mm |
Gewicht verpakking | 1,9 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technische details | |
---|---|
Certificaten van naleving | RoHS |