Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Schermdiameter in centimeters | 68,4 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Blauw, Grijs |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Nee |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 - 22 ° |
Picture-in-Picture | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 35 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 614,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 251,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 466,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 614,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 73,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 362,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 710 mm |
Diepte verpakking | 460 mm |
Hoogte verpakking | 177 mm |
Gewicht verpakking | 6,5 kg |