Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | 5K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 600 cd/m² |
Beeldoppervlakte | Mat |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixeldichtheid | 218 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie | |
---|---|
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Game modus | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Office 365-ondersteuning | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Virtuele assistent | Amazon Alexa |
Slimme functies | Schermgeluid naar mobiel |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
AirPlay | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 8,3 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Zilver |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Certificering | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 3 |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Charging port type | USB Type-C |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -92 - 92 ° |
Bereik kantelhoek | -2 - 15 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26,1 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 68 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 182 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | Thunderbolt |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 611,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 135,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 530,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 27,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 364,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 820 mm |
Diepte verpakking | 133 mm |
Hoogte verpakking | 423 mm |
Gewicht verpakking | 10,7 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | TUV |
Technische details | |
---|---|
Garantieperiode | 2 jaar |