Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurbereik | 88 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 80 procent |
Adobe RGB dekking | 88 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -3 - 20 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 249,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 458,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 112,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 698 mm |
Diepte verpakking | 199 mm |
Hoogte verpakking | 452 mm |
Gewicht verpakking | 6,8 kg |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
---|---|
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |