Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | Edge LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 85 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
PC audio ingang | Nee |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 13,7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 72 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Inclusief Stylus | Nee |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 538,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 181,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 496,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,09 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 311,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 8,95 mm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 7,92 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |