Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Touch screen type | Tafelblad |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 360 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 59,7 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bereik kantelhoek | 5 - 90 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
Aantal On Screen Display-talen | 7 |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | Audio, DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 49 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 364,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |