Een nieuwe kijk op werken
Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 24 inch WUXGA-monitor. Creëer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 24 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 130 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 58 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 532,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 189,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 517,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 621 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 411 mm |
Gewicht verpakking | 7,4 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |