Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 1 ms |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 320 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 280 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Prestatie | |
---|---|
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Wit |
Poorten & interfaces | |
---|---|
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 20,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 611 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 197 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 468 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,22 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 90,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 370 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,81 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 445 mm |
Gewicht verpakking | 7,72 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
---|---|
Lage invoervertraging | Ja |