Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 32 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Kleurbereik | 72 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Grijs |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
Bereik kantelhoek | -2 - 22 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 27 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 48 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 712 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 261,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 520,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 712 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 92,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 419,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,1 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 843 mm |
Diepte verpakking | 229 mm |
Hoogte verpakking | 557 mm |
Gewicht verpakking | 8,6 kg |
Type verpakking | Doos |