Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Bluetooth | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Vermogensverbruik (max) | 65 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 362,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,76 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 525 mm |
Hoogte verpakking | 148 mm |
Gewicht verpakking | 10,1 kg |