Productiviteit voor elke dag
Verruim je blik en verhoog je productiviteit wanneer je werkt of leert met deze 54,6 cm (21,5 inch) FHD-monitor. Deze dunne, grote monitor maakt werken met de computer eenvoudig en volledig via een helder, vloeiend scherm en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,5 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,25 x 0,25 mm |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 86 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Thuis |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 488,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 378,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 488,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 294,3 mm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 567 mm |
Diepte verpakking | 121 mm |
Hoogte verpakking | 387 mm |
Gewicht verpakking | 4,85 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzame technologieën en materialen | De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Halogeenarm |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1241871 |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548759705 |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 3,1 kg |
Hoogte | 294,3 mm |
Breedte | 488,4 mm |
Diepte | 51,2 mm |