Met deze Philips-monitor kunt u uw beste werk doen. Kristalhelder QHD biedt ruimte en helderheid om uw werk goed te zien. Boordevol functies voor meer productiviteit en duurzaamheid. Met oogcomfortfuncties met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 114 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 116 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 99 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 13 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,78 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 600 mm |
Diepte verpakking | 198 mm |
Hoogte verpakking | 465 mm |
Gewicht verpakking | 6,85 kg |
Type verpakking | Doos |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 388603 |
Recyclinginformatie | |
---|---|
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Lichtsensor | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiële goedkeuringen | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |