Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 32 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Wide Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 3 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 5 - 20 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 27 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 726 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 580 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,6 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 810 mm |
Diepte verpakking | 176 mm |
Hoogte verpakking | 512 mm |
Gewicht verpakking | 10,8 kg |