Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldverhouding | 16:10 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 15 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 4 - 20 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 34 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 614,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 439,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 688 mm |
Diepte verpakking | 124 mm |
Hoogte verpakking | 473 mm |
Gewicht verpakking | 7,1 kg |