Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 86 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Thuis |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 25 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 23 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 60,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 43,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 18,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 607,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,42 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 35,6 mm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 607,9 mm |
Diepte verpakking | 188,2 mm |
Hoogte verpakking | 437,3 mm |
Gewicht verpakking | 5,8 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 3,2 kg |
Hoogte | 356 mm |
Breedte | 607,9 mm |
Diepte | 34,2 mm |