Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Prestatie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Afneembare standaard | Ja |
Land van herkomst | China |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 50 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12,2 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 53,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 53,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 21,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 35,6 mm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 539,4 mm |
Diepte verpakking | 216 mm |
Hoogte verpakking | 530,7 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 6,5 kg |
Hoogte | 355,6 mm |
Breedte | 539,4 mm |
Diepte | 47 mm |