Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,21 x 0,21 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zilver |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik (typisch) | 38 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 170 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 538,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 489,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 538,3 mm |
Diepte verpakking | 195 mm |
Hoogte verpakking | 489,3 mm |
Gewicht verpakking | 8,2 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzame technologieën en materialen | 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigt te belanden; Ontworpen met gerecyclede metalen |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 5,7 kg |
Hoogte | 387 mm |
Breedte | 625 mm |
Diepte | 141 mm |