Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 28 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 62,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 34,1 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Game modus | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Office 365-ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -92 - 92 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
Bereik kantelhoek | -9 - 13 ° |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 27 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 55 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 27,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 637,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 244,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 577 mm |
Gewicht (met standaard) | 7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 63,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 10,9 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 38 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5,1 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 716 mm |
Diepte verpakking | 169 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Gewicht verpakking | 9,6 kg |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
---|---|
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |