Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
Kleurbereik | 95 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Knippervrije technologie | Ja |
Richtpunt | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Game modus | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Smart modes | Dynamisch, Graphics/afbeeldingen, Film, Standaard |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Verlichte standaard | Ja |
Verlichte standaardkleur | RGB |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -92 - 92 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -9 - 13 ° |
Bereik kantelhoek | -15 - 15 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 61 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (avg) | 38 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Extern |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 615,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 311,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 578,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,6 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 16,6 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 38,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 688 mm |
Diepte verpakking | 214 mm |
Hoogte verpakking | 461 mm |
Gewicht verpakking | 8,8 kg |
Type verpakking | Doos |