Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 24,5 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
Responstijd | 0,4 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,283 x 0,283 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 292 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
Schermdiameter in centimeters | 62,2 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 557,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 252 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 532,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 627 mm |
Diepte verpakking | 162 mm |
Hoogte verpakking | 411 mm |
Gewicht verpakking | 6,4 kg |