Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,161 x 0,161 mm |
Pixeldichtheid | 158 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 30,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 17,4 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 - 61 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Grijs |
Rand voorzijde | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Bereik kantelhoek | 10 - 90 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 5 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 322,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 14,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 202,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 590 g |
Breedte ( zonder voet ) | 322,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,95 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 202,7 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 6,53 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,54 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,22 cm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 1,12 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS |
Bevat geen | PVC/BFR |