Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 43 " |
Display technologie | LCD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Soort paneel | VA |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Pixelfrequentie (max) | 594 MHz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 92 procent |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 3 |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
RS-232 | Ja |
Infrarood datapoort | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
Design | |
---|---|
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
VESA-montage | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Randkleur | Charcoal Black |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | Universeel |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 110 W |
Slaapstand | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 73 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem | |
---|---|
Computersysteem | Ja |
Type processor | Ja |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Tizen 6.5 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Schermbreedte | 986,2 mm |
Display diepte | 56,7 mm |
Display hoogte | 584,4 mm |
Display gewicht | 14,5 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 1134 mm |
Diepte verpakking | 141 mm |
Hoogte verpakking | 725 mm |
Gewicht verpakking | 18,7 kg |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | Class B 60950-1, 62368-1 |
Technische details | |
---|---|
Audio uit (mini-jack) | 1 |
Overige specificaties | |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Flash memory | 16000 MB |
RS-232 ingangspoorten | 1 |
RS-232 uitgangspoorten | 1 |
RJ-45 invoer ports | 1 |
Optionele functies | WMN4070SG STN-L4355G |