Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 75 " |
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | ADS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 8 ms |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Infrarood |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 429,6 x 429,6 mm |
Kleurbereik | 72 procent |
Maximale pixelsnelheid | 78 MHz |
Waasniveau | 25 procent |
Computersysteem | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 13 |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Projector | |
---|---|
Built-in projector | Nee |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Microfoonaansluiting | 3,5 mm |
Audio-uitgang | 1 |
RS-232 port | 2 |
IR-ingangspoort | Ja |
Video uit | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 800 x 400 mm |
Certificering | Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3 IEC 62368-1 Edtion 3&IEC 60950-1 UL62368-1 edition 3 GB4943.1-2022 PSB+ IEC 62368-1 NOM-019 K 62368 IRAM+ IEC 62368-1 EAC+ IEC 62368-1 INMETRO+ IEC 62368-1 SASO+ IEC 62368-1 BSMI+ IEC 62368-1 IEC 62368-1/AS/NZS 62368-1 IEC60950-1 / IS13252 |
Prestatie | |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 12/7 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 385 W |
Slaapstand | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 1709 mm |
Hoogte | 1020 mm |
Diepte | 88 mm |
Gewicht | 45,5 kg |
Breedte rand | 1,64 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 1863 mm |
Diepte verpakking | 225 mm |
Hoogte verpakking | 1140 mm |
Gewicht verpakking | 57,6 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |