Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Schermdiameter in centimeters | 58,4 cm |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Bluetooth | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 140 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 90 - 264 V |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1131375 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 204,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 567,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 44,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 325,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 604 mm |
Diepte verpakking | 480 mm |
Hoogte verpakking | 161 mm |
Gewicht verpakking | 8,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Overige specificaties | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | TÜV |