Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 4514Y |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor cache | 30 MB |
Chipset moederbord | Intel C741 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 8 TB |
Geheugenslots | 32x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugenlayout | 2 x 32 GB |
Opslagmedia | |
---|---|
Maximale opslagcapaciteit | 368,64 TB |
Totale opslagcapaciteit | 4,8 TB |
RAID support | Ja |
Soort optische drive | Nee |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 2 |
HDD capaciteit | 2,4 TB |
HDD interface | Serial Attached SCSI (SAS) |
Maximum aantal HDD's per behuizing | 8 |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5 " |
Netwerk | |
---|---|
LAN controller | Broadcom BCM5719 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Design | |
---|---|
Type behuizing | Tower (4U) |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Energie | |
---|---|
Redundante voeding | Ja |
Netvoeding | 2000 W |
Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
Aantal hoofdvoedingen | 1 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 174 mm |
Diepte | 712 mm |
Hoogte | 462 mm |