Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 4514Y |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor cache | 30 MB |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 4 TB |
Geheugenslots | 16x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugenlayout | 2 x 32 GB |
Opslagmedia | |
---|---|
Maximale opslagcapaciteit | 153,6 TB |
Totale opslagcapaciteit | 960 GB |
RAID support | Ja |
Soort optische drive | Nee |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 2 |
SSD capaciteit | 480 GB |
SSD interfaces | SATA |
Netwerk | |
---|---|
LAN controller | Broadcom BCM57416 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet interface type | 10 Gigabit Ethernet |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Design | |
---|---|
Type behuizing | Rack (1U) |
Prestatie | |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Energie | |
---|---|
Redundante voeding | Ja |
Netvoeding | 2000 W |
Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
Aantal hoofdvoedingen | 1 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 753,1 mm |
Diepte | 434,6 mm |
Hoogte | 42,9 mm |