Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 4510 |
Frequentie van processor | 2,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,1 GHz |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor cache | 30 MB |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 1 TB |
Geheugenslots | 16x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 960 GB |
RAID support | Ja |
Soort optische drive | Nee |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 2 |
SSD capaciteit | 480 GB |
SSD interfaces | SATA |
Netwerk | |
---|---|
LAN controller | Broadcom BCM5720 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Uitbreidingsmodules | |
---|---|
PCI Express x16 slots | 2 |
Design | |
---|---|
Type behuizing | Tower (4,5U) |
Prestatie | |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Energie | |
---|---|
Redundante voeding | Ja |
Netvoeding | 1000 W |
Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1000 |