Kenmerken | |
---|---|
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 4 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type geheugen | 3D TLC |
NVMe | Ja |
Component voor | PC/Laptop |
Leessnelheid | 7300 MB/s |
Schrijfsnelheid | 7000 MB/s |
Random read (4KB) | 1000000 IOPS |
Random write (4KB) | 1000000 IOPS |
Optische drivecontroller | Phison E18 |
Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
TBW-classificatie | 4000 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (lezen) | 2,7 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 10,2 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,36 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,005 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 80 mm |
Diepte | 22 mm |
Hoogte | 3,5 mm |
Gewicht | 9,7 g |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |