Kenmerken | |
---|---|
SSD capaciteit | 4 TB |
SSD-vormfactor | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Component voor | PC/Laptop |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Doelwerkbelasting | Mixed Use (MU) |
Random read (4KB) | 690000 IOPS |
Random write (4KB) | 900000 IOPS |
Sequentiële leessnelheid (AS SSD) | 5500 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid (AS SSD) | 5000 MB/s |
M.2-sleutel-id | M |
PCI Express interface data lanes | x4 |
PCI Express CEM revisie | 4.0 |
TBW-classificatie | 600 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Hoogte | 2,3 mm |
Gewicht | 5,7 g |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 85 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Overige specificaties | |
---|---|
Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, RCM, UL, VCCI |