Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor socket | LGA 4189 |
Processor lithografie | 10 nm |
Box | Nee |
Inclusief koeler | Nee |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 4309Y |
Basisfrequentie processor | 2,8 GHz |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorgeneratie | 3e generatie Intel® Xeon® schaalbaar |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor aantal threads | 16 |
Systeembus | 10,4 GT/s |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,6 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
Codenaam processor | Ice Lake |
ARK ID processor | 215275 |
Geheugen | |
---|---|
Geheugen kanaal | Achtkanaals |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 6,14 TB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2667 MHz |
ECC | Ja |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Kenmerken | |
---|---|
Execute Disable Bit | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 64 |
PCI Express slots versie | 4.0 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Schaalbaarheid | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G178966 |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Crypto Acceleration | Ja |
Ondersteuning voor Intel® Platform Firmware Resilience | Ja |
Ondersteuning voor maximale enclavegrootte voor Intel® SGX | 8 GB |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Speed Select-technologie - Prestatieprofiel (Intel® SST-PP) | Ja |
Intel® Resource Director-technologie (Intel® RDT) | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory ondersteunt | Nee |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Tcase | 76 °C |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 |
Technische details | |
---|---|
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Lanceringsdatum | Q2'21 |
Status | Launched |
Geheugensnelheid (max) | 2667 MHz |
Aantal UPI-koppelingen | 2 |
Verpakking | |
---|---|
Type verpakking | Retaildoos |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Verpakkingsgrootte processor | 77.5 x 56.5 mm |
Overige specificaties | |
---|---|
Maximum intern geheugen | 6 TB |