Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 7,5 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5,5 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 3 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 1,27 cm |
Linker afdrukmarge (min) | 3 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 3 mm |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 20 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 16 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9 kopieën |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-drivers | TWAIN |
TWAIN-versie | 2,4 |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 2 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 50 - 100 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Thuis |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 60 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 60 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A6 |
Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | B5, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 " |
Aangepaste mediabreedte | 76 - 215 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Nee |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 64 MB |
Maximaal intern geheugen | 64 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1000 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,1 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Kleurnaam | Wit |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Knoppen |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 2,8 W |
Slaapstand | 1,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337820050 |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 425 mm |
Diepte | 304 mm |
Hoogte | 154 mm |
Gewicht | 3,42 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 475 mm |
Diepte verpakking | 191 mm |
Hoogte verpakking | 354 mm |
Gewicht verpakking | 4,58 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 120 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 75 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
Pallet brutogewicht | 351 g |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Producten per pallet | 72 stuk(s) |
Technische details | |
---|---|
Aantal dozen per palletlaag | 12 stuk(s) |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Flash memory | 24 MB |
Aantal printkoppen | 2 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2261 mm |