Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 46 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 46 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 26 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 26 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
Opwarmtijd | 210 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,8 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 46 cpm |
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 26 cpm |
Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 26 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,6 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 7,7 s |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 297 x 432 mm |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scan naar | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scansnelheid (kleur) | 90 ppm |
Scan snelheid (mono) | 90 ppm |
Ondersteund beeldformaat | MTIFF, TIFF, JPEG |
Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 40000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Printerlettertypen | Scalable, Streepjescode, TrueType, Windows |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Japan |
HP-segment | Bedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 200 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 200 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 3900 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Normaal papier, Voorraad kaarten, Zwaar papier, Labels, Transparanten, Glanzend papier, Dik papier, Enveloppen |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 302 x 454.2 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
Aangepaste mediabreedte | 64 - 320 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 457,2 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | IPSec, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-TLS, PEAP, FIPS 140, WPA2-Enterprise, FIPS 140-2 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 3072 MB |
Maximaal intern geheugen | 5120 MB |
Geheugenslots | 1 |
Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
Opslagmedia | HDD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 9 " |
Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 900 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,07 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 900 W |
Stroomverbruik (gereed) | 100 W |
Slaapstand | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,07 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,734 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP ImageREt afdruktechnologie | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
HP Management tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
Andere ondersteundende systemen | iOS, Android |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Bevat geen | Kwik |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 585 mm |
Diepte | 663 mm |
Hoogte | 710 mm |
Gewicht | 70,9 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 856 mm |
Diepte verpakking | 760 mm |
Hoogte verpakking | 972 mm |
Gewicht verpakking | 92,1 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Pallet brutogewicht | 92,1 g |
Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Technische details | |
---|---|
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal gebruikers | 20 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 856 x 760 x 972 mm |